Decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht.
Decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht.
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 de artikelen 3,15,18, 21,22,25,26,27,28,29,32,37, hoofdstuk I V afdeling 3. Recht op inschrijving de artikelen 37bis-37 duodevicies en afdeling 4.aanmeldingsprocedures art.37undevicies-art.37vicies septies.
Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, artikel 21.
Omzendbrief Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs van 5 juni 2012 met laatste wijziging op 3 juli 17.
Sinds schooljaar 2020-2021 verlopen de nieuwe inschrijvingen aan alle Geelse scholen voor gewoon basisonderwijs via één overkoepelend digitaal aanmeldingssysteem. Ouders melden hun zoon of dochter aan voor één of meerdere scholen en ordenen deze naar voorkeur. Indien er voor een school meer aanmeldingen zijn dan open plaatsen, wordt op basis van het objectieve criterium 'afstand tot de school' bepaald welke leerling zich mag inschrijven. Op die manier heeft kamperen voor de schoolpoort niet langer zin.
Elke Geelse school voor gewoon basisonderwijs bepaalt voortaan ieder jaar haar maximale capaciteit per geboortejaar (voor het kleuteronderwijs) en per leerjaar (voor het lager onderwijs). Ook de vijf stedelijke scholen voor gewoon basisonderwijs dienen dit te doen.
Het Geelse buitengewoon basisonderwijs werkt (voorlopig) nog niet met een digitaal aanmeldingssysteem. Mogelijk komt dit er in de toekomst wel in samenwerking met andere scholen voor buitengewoon basisonderwijs. SAIO wordt daarom buiten dit besluit gehouden. Een voorstel over de capaciteitsbepaling van SAIO volgt in het voorjaar van 2021.
Het schoolbestuur en de directies van het stedelijk basisonderwijs houden bij de bepaling van de maximale capaciteit rekening met verschillende factoren:
Capaciteit | Verwacht aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 56 | 56 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 56 | 36 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 56 | 27 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 56 | 19 |
1e leerjaar | 56 | 25 |
2e leerjaar | 56 | 14 |
3e leerjaar | 56 | 33 |
4e leerjaar | 56 | 12 |
5e leerjaar | 56 | 17 |
6e leerjaar | 56 | 15 |
Opmerking: Gezien het groot aantal vrije plaatsen, is de verwachting dat er in SBS De Burgstraat in geen enkel kleuter- of leerjaar kinderen geweigerd zullen moeten worden omwille van een capaciteitstekort.
SBS GEEL-ZUID: SBS DE BOLLENBOOM & SBS DE STELTLOPER
SBS De Bollenboom
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 29 | 29 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 29 | 16 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 29 | 2 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 29 | 19 |
1e leerjaar | 29 | 15 |
2e leerjaar | 29 | 15 |
3e leerjaar | 29 | 15 |
4e leerjaar | 29 | 20 |
5e leerjaar | 29 | 12 |
6e leerjaar | 29 | 8 |
Opmerking: Gezien het groot aantal vrije plaatsen, is de verwachting dat er in SBS De Bollenboom in geen enkel kleuter- of leerjaar kinderen geweigerd zullen moeten worden omwille van een capaciteitstekort.
SBS De Steltloper
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 12 | 12 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 12 | 2 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 12 | 7 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 12 | 6 |
1e leerjaar | 12 | 1 |
2e leerjaar | 12 | 0 |
3e leerjaar | 12 | 0 |
4e leerjaar | 12 | 1 |
5e leerjaar | 12 | 0 |
6e leerjaar | 12 | 1 |
Opmerking:
SBS LARUM
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 36 | 36 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 27 | 12 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 27 | 11 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 27 | 1 |
1e leerjaar | 33 | 7 |
2e leerjaar | 33 | 3 |
3e leerjaar | 27 | 2 |
4e leerjaar | 33 | 2 |
5e leerjaar | 35 | 2 |
6e leerjaar | 33 | 3 |
Opmerking:
SBS DE KATERSBERG
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 25 | 25 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 25 | 10 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 25 | -2 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 25 | 1 |
1e leerjaar | 25 | 0 |
2e leerjaar | 46 | 10 |
3e leerjaar | 46 | 18 |
4e leerjaar | 46 | 7 |
5e leerjaar | 46 | 11 |
6e leerjaar | 46 | 4 |
Opmerking:
SBS WINKELOMHEIDE
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 25 | 25 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 25 | 5 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 25 | 0 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 25 | 0 |
1e leerjaar | 29 | -4 |
2e leerjaar | 30 | -5 |
3e leerjaar | 25 | 0 |
4e leerjaar | 25 | 1 |
5e leerjaar | 25 | 1 |
6e leerjaar | 25 | 11 |
Opmerking:
De gemeenteraad legt de maximumcapaciteit van het stedelijk gewoon basisonderwijs in Geel vanaf 1 september 2020 vast op:
Capaciteit | Verwacht aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 56 | 56 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 56 | 36 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 56 | 27 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 56 | 19 |
1e leerjaar | 56 | 25 |
2e leerjaar | 56 | 14 |
3e leerjaar | 56 | 33 |
4e leerjaar | 56 | 12 |
5e leerjaar | 56 | 17 |
6e leerjaar | 56 | 15 |
SBS GEEL-ZUID: SBS DE BOLLENBOOM & SBS DE STELTLOPER
SBS De Bollenboom
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 29 | 29 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 29 | 16 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 29 | 2 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 29 | 19 |
1e leerjaar | 29 | 15 |
2e leerjaar | 29 | 15 |
3e leerjaar | 29 | 15 |
4e leerjaar | 29 | 20 |
5e leerjaar | 29 | 12 |
6e leerjaar | 29 | 8 |
SBS De Steltloper
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 12 | 12 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 12 | 2 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 12 | 7 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 12 | 6 |
1e leerjaar | 12 | 1 |
2e leerjaar | 12 | 0 |
3e leerjaar | 12 | 0 |
4e leerjaar | 12 | 1 |
5e leerjaar | 12 | 0 |
6e leerjaar | 12 | 1 |
SBS LARUM
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 36 | 36 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 27 | 12 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 27 | 11 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 27 | 1 |
1e leerjaar | 33 | 7 |
2e leerjaar | 33 | 3 |
3e leerjaar | 27 | 2 |
4e leerjaar | 33 | 2 |
5e leerjaar | 35 | 2 |
6e leerjaar | 33 | 3 |
SBS DE KATERSBERG
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 25 | 25 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 25 | 10 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 25 | -2 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 25 | 1 |
1e leerjaar | 25 | 0 |
2e leerjaar | 46 | 10 |
3e leerjaar | 46 | 18 |
4e leerjaar | 46 | 7 |
5e leerjaar | 46 | 11 |
6e leerjaar | 46 | 4 |
SBS WINKELOMHEIDE
Capaciteit | Totaal aantal vrije plaatsen | |
Kleuterklas - geboortejaar 2019 | 25 | 25 |
Kleuterklas - geboortejaar 2018 | 25 | 5 |
Kleuterklas - geboortejaar 2017 | 25 | 0 |
Kleuterklas - geboortejaar 2016 | 25 | 0 |
1e leerjaar | 25 | -4 |
2e leerjaar | 25 | -5 |
3e leerjaar | 25 | 0 |
4e leerjaar | 25 | 1 |
5e leerjaar | 25 | 1 |
6e leerjaar | 25 | 11 |