Op 25/3/2019 besliste het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor het uitvoeren van een functieweging te gunnen aan de firma Berenschot, via Poolstok.
Op 6/5/2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de toelichting door Berenschot over de aanpak en het verloop van het project.
Op 5/6/2020 stelde Berenschot de resultaten van de preweging voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Op 6/7/2020 besliste het college van burgemeester en schepenen de functiewegingstudie voort te zetten.
Op 7/6/2021 besliste het college van burgemeester en schepenen de timing van de werkzaamheden rond de functiewegingstudie aan te passen.
Op 30/5/2022 besliste het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau tot invoering van de functieweging.
Het functiehuis werd op 30/5/2022 door het bestuur goedgekeurd. De functiebeschrijvingen werden gewogen via het gevalideerde wegingsysteem dat Berenschot ontwikkeld heeft. De weging van de functiebeschrijvingen leverde een lijst op met de functies en het toekende aantal punten tussen 35,5 en 370 punten op de Berenschot-schaal. Functies met een gelijkwaardig gewicht komen in eenzelfde klassen terecht. Dit levert voor lokaal bestuur Geel een functiehuis op met 7 klassen waaraan een Kelchtermansbarema gekoppeld is.
Er waren nog 4 functies gewogen in klasse 1 met barema E1-E3. Het bestuur heeft ervoor gekozen om deze vier functies in klasse 2 onder te brengen waardoor de weddenschaal E in de praktijk niet meer toegepast wordt. De functies van klasse 1 worden dan opgenomen in klasse 2 waardoor we tot volgend model komen:
Klasse | Ondergrens | Bovengrens | Weddenschaal Kelchtermans |
Klasse 2 | 35,5 | 85 | D1-D3 |
Klasse 3 | 85,5 | 125 | C1-C3 |
Klasse 4 | 125,5 | 175 | B1-B3 |
Klasse 5a | 175,5 | 200 | A1a-A2b |
Klasse 5b | 200,5 | 235 | A1a-A3a |
Klasse 6 | 235,5 | 300 | A4 |
Klasse 7 | 300,5 | 370 | A5 |
De jobstudenten werden altijd betaald volgens loonschaal E1-E3 en zullen na de invoering van de klassen steeds ingeschaald worden in klasse 2. De jobstudenten redder en BKO werden betaald volgens loonschaal C1-C3 en dit zal zo behouden blijven.
Gespreide invoering
Een volledige invoering in één jaar is financieel en praktisch moeilijk haalbaar. Een gespreide invoering overschrijdt de termijn van 3 jaar best niet. Het is voor medewerkers erg zuur te weten dat ze in hun functie in een hogere loonschaal horen en dat ze lang moeten wachten voor dat geregulariseerd wordt. Op basis van ervaring adviseert Berenschot de termijn van drie jaar niet te overschrijden omdat werknemers die niet als redelijk en billijk kunnen aanvaarden. Hierdoor dreigt een positief verhaal te verzanden in negatieve perceptie.
Het bestuur keurde een invoering goed vanaf januari 2023 op basis van de vertrekklasse, maar heeft in conclaaf beslist dit uit te stellen. De invoering zal gebeuren vanaf januari 2024 volgens volgende afspraken:
Het bestuur beslist om volledig de gefaseerde invoering van het functiehuis te verschuiven naar 1/1/2024. Transitie van E en D start op 1/1/2024, de andere inschalingen worden telkens een half jaar naar achter geschoven:
Voorwaarden voor invoering:
Het besluit van de Vlaamse regering van 7/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen over de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
De rechtspositieregeling van het stadspersoneel van 2/2/2009, laatst gewijzigd op 29/11/2021
De rechtspositieregeling van het OCMW personeel van 12/5/2009, laatst gewijzigd op 29/11/2021
§1. Het vast bureau keurt het functiehuis goed dat gebaseerd is op een weging van de functies via het gevalideerde model Berenschot en dat de functies met een gelijkwaardig gewicht indeelt in eenzelfde klasse waaraan een Kelchtermansbarema gekoppeld is
Klasse | Ondergrens | Bovengrens | Weddenschaal Kelchtermans |
Klasse 2 | 35,5 | 85 | D1-D3 |
Klasse 3 | 85,5 | 125 | C1-C3 |
Klasse 4 | 125,5 | 175 | B1-B3 |
Klasse 5a | 175,5 | 200 | A1a-A2b |
Klasse 5b | 200,5 | 235 | A1a-A3a |
Klasse 6 | 235,5 | 300 | A4 |
Klasse 7 | 300,5 | 370 | A5 |
§2. Het vast bureau beslist de weddenschaal E1-E3 niet langer toe te passen.
§3. Het vast bureau beslist het functiehuis in te voeren ten vroegste vanaf 1/1/2024. Nieuwe aanwervingen zullen in 2023 nog niet gebeuren volgens het functiehuis.
§1. Het vast bureau beslist het functiehuis toe te passen voor volgende functies:
Functiecode | Functienaam - voor weging | Functiefamilie - voor weging | Klasse |
Klasse 1 | |||
055 | AM Archief (2) | AM | 1 |
220 | Toezichter stadhuis | OVERIGE | 1 |
027 | Werkman/vrouw kledijkelder | WM/WV | 1 |
031 | Werkman/vrouw visvijver | WM/WV | 1 |
Klasse 2 | |||
213 | Begeleider voor- en naschoolse kinderopvang | OVERIGE | 2 |
219 | Busbegeleider | OVERIGE | 2 |
215 | Gemeenschapswacht | OVERIGE | 2 |
025 | Werkman/vrouw betoncentrale | WM/WV | 2 |
026 | Werkman/vrouw groenonderhoud | WM/WV | 2 |
028 | Werkman/vrouw logistiek magazijn | WM/WV | 2 |
030 | Werkman/vrouw schoonmaak | WM/WV | 2 |
037 | Werkman/vrouw schoonmaak cultuurcentrum | WM/WV | 2 |
033 | Werkman/vrouw schoonmaak Gasthuismuseum | WM/WV | 2 |
038 | Werkman/vrouw schoonmaak zwembad | WM/WV | 2 |
036 | Werkman/vrouw schoonmaak/linnen/logistiek | WM/WV | 2 |
032 | Werkman/vrouw zwerfvuil | WM/WV | 2 |
Klasse 3 | |||
040 | AM Algemeen bestuur | AM | 3 |
054 | AM Archief (1) | AM | 3 |
041 | AM Burgerzaken | AM | 3 |
079 | AM cultureel centrum | AM | 3 |
081 | AM dienst jeugd | AM | 3 |
080 | AM evenementen | AM | 3 |
061 | AM financiën | AM | 3 |
060 | AM financiën/fiscaliteit en reglementen | AM | 3 |
042 | AM GAS | AM | 3 |
083 | AM gelijke kansen | AM | 3 |
075 | AM GIS-technisch | AM | 3 |
064 | AM GIS-verzekeringen | AM | 3 |
063 | AM grondgebonden zaken | AM | 3 |
043 | AM Kindzorg en onderwijsregie | AM | 3 |
065 | AM Klantencontactcentrum | AM | 3 |
044 | AM Museum | AM | 3 |
077 | AM onderwijs | AM | 3 |
045 | AM Onthaal | AM | 3 |
066 | AM OW&V/Financien | AM | 3 |
067 | AM OW&V/Mobiliteit | AM | 3 |
068 | AM OW&V/nutsvoorzieningen | AM | 3 |
069 | AM OW&V/riolering | AM | 3 |
048 | AM Personeel/Werving en selectie | AM | 3 |
051 | AM Sociale dienst | AM | 3 |
052 | AM Sociale dienst/adviserend | AM | 3 |
076 | AM sociale zorg - LDC | AM | 3 |
049 | AM Stedelijke werkplaats | AM | 3 |
050 | AM Toerisme | AM | 3 |
071 | AM W&L/allround | AM | 3 |
072 | AM W&L/financiën | AM | 3 |
073 | AM W&L/uittreksels | AM | 3 |
074 | AM W&L/vergunningen | AM | 3 |
078 | AM WZC | AM | 3 |
214 | Begeleider kinderopvang | OVERIGE | 3 |
218 | Bibliotheekmedewerker | OVERIGE | 3 |
211 | Cafetariamanager | WZC | 3 |
108 | Coördinator schoolsport | COORD | 3 |
118b | Deskundige Drughulp - Preventie | DESK | 3 |
161 | Expert burgerzaken | DESK | 3 |
216 | Gemeenschapswacht-vaststeller | OVERIGE | 3 |
202 | IT Servicedesk medewerker | ICT | 3 |
084 | Jeugdanimator - administratief | BA | 3 |
034 | Ploegverantwoordelijke groenonderhoud | WM/WV | 3 |
022 | Ploegverantwoordelijke onderhoudswerken sociaal | TA | 3 |
035 | Ploegverantwoordelijke schoonmaak | WM/WV | 3 |
212 | Redder/toezichter/kassier | OVERIGE | 3 |
023 | Specialist bomenverzorger | TA | 3 |
217 | Technicus cultuur | OVERIGE | 3 |
020 | Technisch assistent evenementen en vervoer | TA | 3 |
015 | Technisch assistent garage | TA | 3 |
013 | Technisch assistent HVAC/sanitair | TA | 3 |
017 | Technisch assistent machines | TA | 3 |
016 | Technisch assistent metaalbewerking | TA | 3 |
021 | Technisch assistent onderhoud sporttereinen | TA | 3 |
012 | Technisch assistent onderhoudswerk | TA | 3 |
024 | Technisch assistent onderhoudswerken Gasthuismuseum | TA | 3 |
019 | Technisch assistent onthaal en magazijn | TA | 3 |
011 | Technisch assistent schilderwerk | TA | 3 |
010 | Technisch assistent schrijnwerkerij | TA | 3 |
018 | Technisch assistent wegen en verkeer | TA | 3 |
210 | Verzorgende | WZC | 3 |
039 | Werkman/vrouw onderhoud sporttereinen | WM/WV | 3 |
029 | Werkman/vrouw ongediertebestrijding | WM/WV | 3 |
197 | Werkvloerbegeleider leertewerkstelling | SD | 3 |
232 | Organisator markten | AM | 3 |
237 | Medewerker administratie dienst jeugd | BA | 3 |
Klasse 4 | |||
058 | AM financiën/boekhouding en kassa | AM | 4 |
056 | AM financiën/hoofdmedewerker boekhouding | AM | 4 |
057 | AM financiën/hoofdmedewerker CAT | AM | 4 |
059 | AM financiën/teamleider fiscaliteit en reglementen | AM | 4 |
062 | AM financiën/zakelijk beheer | AM | 4 |
082 | AM lokale economie | AM | 4 |
046 | AM Personeel/HR partner | AM | 4 |
047 | AM Personeel/Lonen en vergoedingen | AM | 4 |
053 | AM Sociale dienst/teamleider administratie | AM | 4 |
227 | BA Klimaat | DESK | 4 |
227bis | BA Klimaat Master | DESK | 4 |
116 | Coördinator bibliotheek | COORD | 4 |
101 | Coördinator post print | COORD | 4 |
117 | Deskundige burgerzaken | DESK | 4 |
135 | Deskundige communicatie | DESK | 4 |
131 | Deskundige digitale bib en organisatie | DESK | 4 |
118a | Deskundige drughulp | DESK | 4 |
129 | Deskundige duurzame ontwikkeling | DESK | 4 |
155 | Deskundige educatie | DESK | 4 |
120 | Deskundige erfgoed | DESK | 4 |
121 | Deskundige evenementen | DESK | 4 |
159a | Deskundige Financiën Boekhouding | DESK | 4 |
159b | Deskundige Financiën Boekhouding Teamlead | DESK | 4 |
223 | Deskundige Financiën en wet overheidsopdrachten | DESK | 4 |
136 | Deskundige fuiven | DESK | 4 |
222 | Deskundige GAS | DESK | 4 |
123 | Deskundige gebouwbeheer energie | DESK | 4 |
140 | Deskundige gelijke kansen | DESK | 4 |
156 | Deskundige GIS | DESK | 4 |
127 | Deskundige groen | DESK | 4 |
141 | Deskundige huis van het kind | DESK | 4 |
128 | Deskundige huisvesting-ruimtelijke ordening | DESK | 4 |
142 | Deskundige inclusieve opvang | DESK | 4 |
143 | Deskundige intensieve begeleiding | DESK | 4 |
147 | Deskundige jeugd | DESK | 4 |
157 | Deskundige kwaliteit WZC | DESK | 4 |
132 | Deskundige leefomgeving | DESK | 4 |
144 | Deskundige LOI | DESK | 4 |
137 | Deskundige mobiliteit | DESK | 4 |
145 | Deskundige onderwijs | DESK | 4 |
133 | Deskundige openbare werken | DESK | 4 |
158 | Deskundige organisatieontwikkeling | DESK | 4 |
154 | Deskundige personeel-lonen en vergoedingen | DESK | 4 |
153 | Deskundige personeel-loopbanen | DESK | 4 |
152 | Deskundige personeel-processen en projecten | DESK | 4 |
151 | Deskundige personeel-werving en selectie | DESK | 4 |
125 | Deskundige projectwerking-stadsanimatie | DESK | 4 |
146 | Deskundige sociale zorg | DESK | 4 |
138 | Deskundige speelruimte | DESK | 4 |
149 | Deskundige tewerkstelling en wijkwerken | DESK | 4 |
126 | Deskundige toerisme | DESK | 4 |
139 | Deskundige vrije tijd | DESK | 4 |
134 | Deskundige waterlopen en trage wegen | DESK | 4 |
201 | Junior IT specialist | ICT | 4 |
109 | Lesgever-coördinator | COORD | 4 |
196 | Maatschappelijk werker | SD | 4 |
228 | Medewerker jeugd | DESK | 4 |
229 | Medewerker kindzorg en onderwijsregie | DESK | 4 |
230 | Medewerker project Zuidergekte | DESK | 4 |
231 | Medewerker verhuur infrastructuur AGB cultuur | DESK | 4 |
234 | Preventieadviseur niveau 2 | DESK | 4 |
110 | Sportclubondersteuner | COORD | 4 |
014 | Technisch assistent elektriciteit | TA | 4 |
112 | Technisch coördinator cultuur | COORD | 4 |
111 | Technisch coördinator sportinfrastructuur | COORD | 4 |
070b | Technisch gebouwbeheerder | AM | 4 |
070a | Technisch medewerker gebouwen | AM | 4 |
085 | Theor.-Jeugdanimator - speelplein | BA | 4 |
163 | Toezichter nutsvoorzieningen | DESK | 4 |
221 | Toezichter-ontwerper studiedienst groen | OVERIGE | 4 |
164 | Trajectbegeleider | DESK | 4 |
165 | Verbindingscoach | DESK | 4 |
001 | Werkleider evenementen en vervoer | WL | 4 |
004 | Werkleider garage en smidse | WL | 4 |
005 | Werkleider gebouwenonderhoud | WL | 4 |
007 | Werkleider groenonderhoud | WL | 4 |
003 | Werkleider onthaal en magazijn | WL | 4 |
008 | Werkleider openbare netheid | WL | 4 |
002 | Werkleider schoonmaak | WL | 4 |
009 | Werkleider wegen en verkeer | WL | 4 |
107 | Zwembadbeheerder | COORD | 4 |
Klasse 5 A | |||
095 | BA archief en digitalisering | BA | 5A |
089 | BA mobiliteit | BA | 5A |
096 | BA museum | BA | 5A |
226 | BA openbare werken en verkeer | BA | 5A |
093 | BA regelgeving | BA | 5A |
090 | BA stadsontwikkeling | BA | 5A |
091 | BA stedenbouw | BA | 5A |
092 | BA veiligheid | BA | 5A |
094 | BA Welzijn en vitaliteit | BA | 5A |
100 | Coördinator administratie en communicatie - Sport | COORD | 5A |
224 | Coördinator administratie en communicatie - WZC | COORD | 5A |
115 | Coördinator cultuur | COORD | 5A |
114 | Coördinator cultuurfunctionaris | COORD | 5A |
103 | Coördinator dienstencentrum | COORD | 5A |
104 | Coördinator gemeenschapswachten | COORD | 5A |
105 | Coördinator kinderopvang | COORD | 5A |
099 | Coördinator sportinfrastructuur | COORD | 5A |
102 | Coördinator stedelijke werkplaats | COORD | 5A |
122 | Deskundige gebouwbeheer AGB sport | DESK | 5A |
124 | Deskundige gebouwbeheer projecten | DESK | 5A |
130 | Deskundige vastgoed | DESK | 5A |
106 | Hoofdcoördinator sportpromotie | COORD | 5A |
162 | Hoofddeskundige sociale dienst | DESK | 5A |
195 | Jurist OCMW | SD | 5A |
225 | Teamleider Ondersteuning (grondgebonden zaken) | COORD | 5A |
200 | Senior IT specialist | ICT | 5A |
006 | Werkleider technieken | WL | 5A |
Klasse 5 B | |||
199 | Adviseur ICT security architectuur | ICT | 5B |
087 | BA CAT | BA | 5B |
088 | BA financiën | BA | 5B |
097 | BA projecten sociale dienst | BA | 5B |
119 | Deskundige CAT | DESK | 5B |
167 | Diensthoofd bibliotheek | DH | 5B |
168 | Diensthoofd burgerzaken | DH | 5B |
169 | Diensthoofd communicatie | DH | 5B |
171 | Diensthoofd erfgoed | DH | 5B |
170 | Diensthoofd gelijke kansen | DH | 5B |
174 | Diensthoofd grondgebonden zaken | DH | 5B |
175 | Diensthoofd jeugd | DH | 5B |
176 | Diensthoofd kindzorg en onderwijsregie | DH | 5B |
177 | Diensthoofd ondernemen | DH | 5B |
178 | Diensthoofd openbaar domein | DH | 5B |
179 | Diensthoofd patrimonium | DH | 5B |
180 | Diensthoofd personeelszaken | DH | 5B |
181 | Diensthoofd sociale dienst | DH | 5B |
182 | Diensthoofd sociale zorg | DH | 5B |
183 | Diensthoofd stadsontwikkeling en kernversterkend beleid | DH | 5B |
184 | Diensthoofd stedelijk onderwijs | DH | 5B |
185 | Diensthoofd toerisme en stadsanimatie | DH | 5B |
187 | Diensthoofd wonen en leefomgeving | DH | 5B |
235 | Medewerker openbare werken (teamleider) | 5B | |
236 | Medewerker groen- en waterbeheer (teamleider) | 5B | |
Klasse 6 | |||
086 | BA beleidsplanning en organisatieontwikkeling | BA | 6 |
166 | Diensthoofd algemeen bestuur | DH | 6 |
172 | Diensthoofd financiën | DH | 6 |
173 | Diensthoofd GAS | DH | 6 |
198 | Diensthoofd ICT | ICT | 6 |
186 | Diensthoofd werkplaats | DH | 6 |
192 | Directeur AGB sport | DIR | 6 |
194 | Directeur Cultureel Centrum | DIR | 6 |
193 | Directeur WZC | DIR | 6 |
Klasse 7 | |||
189 | Sectormanager burger en welzijn | SM | 7 |
190 | Sectormanager grondgebonden zaken | SM | 7 |
188 | Sectormanager personeel en organisatie | SM | 7 |
191 | Sectormanager vrije tijd | SM | 7 |
§2. De jobstudenten werden altijd betaald volgens loonschaal E1-E3 en zullen na de invoering van de klassen steeds ingeschaald worden in klasse 2. De jobstudenten redder en begeleider BKO werden betaald volgens loonschaal C1-C3 (klasse 3) en dit zal ook zo behouden blijven.
§3. Jaarlijks worden, bij de aanpassing van het meerjarenplan waarbij ook het personeelsplan aangepast wordt, wegingen uitgevoerd worden voor de nieuwe functies.
§1. Het vast bureau beslist het functiehuis gespreid over drie jaar in te voeren:
§2. Bij de invoering wordt alleen de loonschaal toegepast. De invoering van het nieuwe functiehuis gebeurt zonder regularisatie van de manier waarop medewerker in dienst is gekomen (volledige procedure / grote poort – verkorte procedure / kleine poort) en zonder regularisatie van de anciënniteit.
Het vast bureau agendeert deze beslissing op het overleg met de representatieve vakorganisaties van mei 2023.